長期海外旅行保険(満69才以下の方用)
様々な渡航目的で海外に行かれる方を対象とした長期渡航者向けの海外旅行保険です。渡航期間が3か月超6か月未満の方は、スタンダードプランからご選択ください。
渡航目的等によりましては、お申込みいただけない場合がございます。あらかじめ当ページ下部の「お申込みに関する注意事項」をご確認ください。
エコノミープラン(渡航期間5か月超~2年)
基本タイプに8つの上乗せプランを組合せいただけます。傷害後遺障害補償は、ぞれぞれの合算金額が保険金額となります。
基本タイプのみでのご加入は可能ですが、上乗せプランのみのご加入はできません。
当プランのシミュレーション、ご契約は当代理店のみでお手続き可能です。東京海上日動の他の代理店、営業店では、お申込みいただけないケースがございます。
○ 死亡補償なし |
0~29才以下 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご契約タイプ | P10 | P13 | P14 | P15 | P16 | ||
保 険 金 額 |
傷害死亡 | ― | ― | ― | ― | ― | |
傷害後遺障害 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
治療・救援費用 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | ||
疾病死亡 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
80,750円 | 87,140円 | 91,340円 | 93,040円 | 107,730円 | |
7か月まで | 95,970円 | 103,550円 | 108,550円 | 110,570円 | 126,400円 | ||
8か月まで | 109,730円 | 118,400円 | 124,120円 | 126,430円 | 144,520円 | ||
9か月まで | 123,110円 | 132,850円 | 139,260円 | 141,850円 | 161,250円 | ||
10か月まで | 135,900円 | 146,650円 | 153,720円 | 156,590円 | 177,430円 | ||
11か月まで | 148,420円 | 160,160円 | 167,880円 | 171,010円 | 194,200円 | ||
1年まで | 160,020円 | 172,680円 | 181,010円 | 184,380円 | 208,940円 | ||
2年 | 320,050円 | 345,360円 | 362,020円 | 368,760円 | 417,880円 |
30才以上~69才以下 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご契約タイプ | P10 | P13 | P14 | P15 | P16 | ||
保 険 金 額 |
傷害死亡 | ― | ― | ― | ― | ― | |
傷害後遺障害 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
治療・救援費用 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | ||
疾病死亡 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
113,680円 | 122,670円 | 128,590円 | 130,980円 | 141,620円 | |
7か月まで | 134,920円 | 145,590円 | 152,610円 | 155,460円 | 168,080円 | ||
8か月まで | 156,510円 | 168,890円 | 177,040円 | 180,340円 | 194,990円 | ||
9か月まで | 178,100円 | 192,190円 | 201,460円 | 205,210円 | 221,880円 | ||
10か月まで | 199,700円 | 215,490円 | 225,890円 | 230,100円 | 248,780円 | ||
11か月まで | 221,290円 | 238,790円 | 250,310円 | 254,970円 | 275,680円 | ||
1年まで | 242,880円 | 262,090円 | 274,730円 | 279,850円 | 302,580円 | ||
2年 | 485,760円 | 524,180円 | 549,470円 | 559,710円 | 605,170円 |
○ 死亡補償あり |
0~29才以下 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご契約タイプ | F49 | F50 | T10 | T20 | P09 | ||
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 10万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 10万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
治療・救援費用 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | ||
疾病死亡 | 10万円 | 200万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
80,810円 | 88,690円 | 97,850円 | 99,550円 | 111,000円 | |
7か月まで | 96,050円 | 105,390円 | 116,260円 | 118,280円 | 130,270円 | ||
8か月まで | 109,830円 | 120,530円 | 133,050円 | 135,360円 | 148,990円 | ||
9か月まで | 123,210円 | 135,270円 | 149,420円 | 152,010円 | 166,340円 | ||
10か月まで | 136,010円 | 149,350円 | 165,110円 | 167,980円 | 183,130円 | ||
11か月まで | 148,550円 | 163,150円 | 180,450円 | 183,580円 | 200,490円 | ||
1年まで | 160,160円 | 175,960円 | 194,800円 | 198,170円 | 215,850円 | ||
2年 | 320,330円 | 351,910円 | 389,600円 | 396,340円 | 431,670円 |
30才以上~69才以下 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ご契約タイプ | F49 | F50 | T10 | T20 | P09 | ||
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 10万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | |
傷害後遺障害 | 10万円 | 300万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
治療・救援費用 | 500万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 | 無制限 | ||
疾病死亡 | 10万円 | 200万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
113,740円 | 124,220円 | 135,100円 | 137,490円 | 144,890円 | |
7か月まで | 135,000円 | 147,430円 | 160,320円 | 163,170円 | 171,950円 | ||
8か月まで | 156,610円 | 171,020円 | 185,970円 | 189,270円 | 199,460円 | ||
9か月まで | 178,200円 | 194,610円 | 211,620円 | 215,370円 | 226,970円 | ||
10か月まで | 199,810円 | 218,190円 | 237,280円 | 241,490円 | 254,480円 | ||
11か月まで | 221,420円 | 241,780円 | 262,880円 | 267,540円 | 281,970円 | ||
1年まで | 243,020円 | 265,370円 | 288,520円 | 293,640円 | 309,490円 | ||
2年 | 486,040円 | 530,730円 | 577,050円 | 587,290円 | 618,960円 |
治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別に限度額等が設けられているものもあります。
プランコード | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P06 | P07 | P08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保 険 金 額 |
傷害後遺障害 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 |
賠償責任 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
携行品損害 | ― | 10万円 | 20万円 | 30万円 | ― | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
保 険 料 |
保険期間 5か月超6か月まで |
1,090円 | 5,780円 | 8,600円 | 9,540円 | 1,180円 | 5,870円 | 8,690円 | 9,630円 |
7か月まで | 1,290円 | 6,620円 | 9,820円 | 10,890円 | 1,400円 | 6,730円 | 9,930円 | 11,000円 | |
8か月まで | 1,490円 | 7,450円 | 11,020円 | 12,210円 | 1,610円 | 7,570円 | 11,140円 | 12,330円 | |
9か月まで | 1,690円 | 8,300円 | 12,270円 | 13,590円 | 1,820円 | 8,430円 | 12,400円 | 13,720円 | |
10か月まで | 1,890円 | 9,150円 | 13,500円 | 14,950円 | 2,040円 | 9,300円 | 13,650円 | 15,100円 | |
11か月まで | 2,070円 | 9,940円 | 14,670円 | 16,240円 | 2,240円 | 10,110円 | 14,840円 | 16,410円 | |
1年まで | 2,280円 | 10,790円 | 15,900円 | 17,600円 | 2,470円 | 10,980円 | 16,090円 | 17,790円 | |
2年 | 4,560円 | 21,590円 | 31,800円 | 35,210円 | 4,920円 | 21,950円 | 32,160円 | 35,570円 |
傷害後遺障害の保険金額は、基本タイプの傷害後遺障害の保険金額に上乗せとなります。
賠償責任及び携行品損害の免責金額は0円です。
携行品損害担保特約の保険金額は保険期間中の限度額となります。
但し、保険金額が30万円を超えるご契約の場合、強盗、盗難及び航空会社等に預けた手荷物の不着による損害については、30万円をもって保険期間中の限度となる場合があります。
試算シミュレーション
※ 1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対する日割計算となります。上記であてはまる期間が無い場合は、別途お見積り致しますのでご相談ください。
以下のa.b.のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額・疾病死亡保険金額の上限額は、ご契約いただいている他の保険契約等(*1)
と合算して、被保険者(保険の対象となる方)1名あたり、それぞれ1,000万円(ご旅行目的が「留学」「ワーキングホリデー」の方は3,000万円)までとなりますので、ご注意ください。
a.始期日における保険の対象となる方の年齢が満15歳未満の場合
b.ご契約者と保険の対象となる方が異なるご契約で保険の対象となる方の同意がない場合
(*1)この保険契約以外にご契約されている、この保険契約とは全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことをいいます。
他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、保険のお引受けができない場合があります。
スタンダードプラン(渡航期間3か月超~2年)
0~29才以下 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ご契約タイプ | M2 | N2 | N3 | N4 | L2 | |
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | ― | 1,000万円 | 3,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | ― | 1,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
航空機寄託 手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
航空機遅延(※1) | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
保 険 料 |
保険期間 3か月超4か月まで |
67,230円 | 61,420円 | 76,710円 | 79,990円 | 81,610円 |
5か月まで | 87,880円 | 80,270円 | 100,150円 | 104,390円 | 106,390円 | |
6か月まで | 105,250円 | 96,070円 | 120,180円 | 125,380円 | 127,800円 | |
7か月まで | 124,750円 | 113,850円 | 140,720円 | 146,880円 | 149,700円 | |
8か月まで | 142,610円 | 130,070円 | 160,710円 | 167,850円 | 171,090円 | |
9か月まで | 160,070円 | 145,940円 | 179,400円 | 187,520円 | 191,180円 | |
10か月まで | 176,810円 | 161,120円 | 197,450円 | 206,560円 | 210,640円 | |
11か月まで | 193,130円 | 175,930円 | 215,980円 | 226,050円 | 230,510円 | |
1年まで | 208,490円 | 189,840円 | 232,620円 | 243,660円 | 248,520円 | |
2年 | 417,000円 | 379,650円 | 465,250円 | 487,330円 | 497,050円 |
30才以上~69才以下 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ご契約タイプ | M2 | N2 | N3 | N4 | L2 | |
保 険 金 額 |
傷害死亡 | 1,000万円 | 500万円 | ― | 1,000万円 | 3,000万円 |
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 500万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
治療・救援費用 | 3,000万円 | 1,000万円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |
疾病死亡 | 1,000万円 | 500万円 | ― | 1,000万円 | 1,000万円 | |
賠償責任 | 1億円 | 5,000万円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
携行品損害 | 10万円 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 20万円 | |
航空機寄託 手荷物 |
3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
航空機遅延(※1) | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
保 険 料 |
保険期間 3か月超4か月まで |
89,990円 | 82,740円 | 97,120円 | 100,400円 | 102,020円 |
5か月まで | 116,780円 | 107,330円 | 125,810円 | 130,050円 | 132,050円 | |
6か月まで | 143,190円 | 131,600円 | 154,070円 | 159,270円 | 161,690円 | |
7か月まで | 169,640円 | 155,890円 | 182,400円 | 188,560円 | 191,380円 | |
8か月まで | 196,520円 | 180,560円 | 211,180円 | 218,320円 | 221,560円 | |
9か月まで | 223,430円 | 205,280円 | 240,030円 | 248,150円 | 251,810円 | |
10か月まで | 250,320円 | 229,960円 | 268,800円 | 277,910円 | 281,990円 | |
11か月まで | 277,090円 | 254,560円 | 297,460円 | 307,530円 | 311,990円 | |
1年まで | 303,960円 | 279,250円 | 326,260円 | 337,300円 | 342,160円 | |
2年 | 607,950円 | 558,470円 | 652,540円 | 674,620円 | 684,340円 |
(※1)1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
---|---|---|
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費(注)もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5,000円 |
(注)その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
1年を超える期間の保険料は、1年の保険料に対する日割計算となります。上記であてはまる期間が無い場合は、別途お見積り致しますのでご相談ください。
治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別に限度額等が設けられているものもあります。
賠償責任及び携行品損害の免責金額は0円です。
携行品損害担保特約の保険金額は期間中の限度額となります。
但し、保険金額が30万円を超えるご契約の場合、強盗、盗難及び航空会社等に預けた手荷物の不着による損害については、30万円をもって保険期間中の限度となる場合があります(保険金額30万円超の場合)。
以下のa.b.のいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額・疾病死亡保険金額の上限額は、ご契約いただいている他の保険契約等(*1)
と合算して、被保険者(保険の対象となる方)1名あたり、それぞれ1,000万円(ご旅行目的が「留学」「ワーキングホリデー」の方は3,000万円)までとなりますので、ご注意ください。
a.始期日における保険の対象となる方の年齢が満15歳未満の場合
b.ご契約者と保険の対象となる方が異なるご契約で保険の対象となる方の同意がない場合
(*1)この保険契約以外にご契約されている、この保険契約とは全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことをいいます。
他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、保険のお引受けができない場合があります。
【ご注意】
海外の滞在先が特定できない方は付帯できません。
保険期間は、海外渡航期間に合わせて設定してください。
緊急一時帰国費用保険金の支払対象となる費用について、勤務先の慶弔規程等により給付を受けることができる場合は、弊社へご照会ください。場合によってはセットできないことがありますので、予めご了承ください。 また、ご契約後、緊急一時帰国費用保険金の支払対象となる費用について、給付を受けることができる慶弔規程等の制度が勤務先等で制定される場合は予め、制定されていることをお知りになった場合は遅滞なく弊社へご連絡ください。
保険金額 | 保険期間 4か月まで | 5か月まで | 6か月まで | 7か月まで | 8か月まで |
---|---|---|---|---|---|
40万円 | 5,240円 | 6,070円 | 6,900円 | 7,740円 | 8,570円 |
70万円 | 9,170円 | 10,620円 | 12,080円 | 13,540円 | 15,000円 |
100万円 | 13,090円 | 15,180円 | 17,260円 | 19,340円 | 21,430円 |
保険金額 | 9か月まで | 10か月まで | 11か月まで | 1年まで | 2年 |
40万円 | 9,400円 | 10,240円 | 11,070円 | 11,900円 | 23,810円 |
70万円 | 16,460円 | 17,920円 | 19,370円 | 20,830円 | 41,660円 |
100万円 | 23,510円 | 25,590円 | 27,680円 | 29,760円 | 59,520円 |
お申込みに関する注意事項
(以下に該当する場合は、お申込みいただけませんので、あらかじめご了承ください)
既に海外にいらっしゃる方を対象とするお申込み。
現地就職(帯同家族を含む)の方
15才未満のお子様のみを対象としたお申込み(ご両親もしくはいずれかが同時にお申込みいただける場合は可能です)。
海外で危険な運動をされる方、危険な職務に就かれる方
出国後を補償開始日とするお申込み。
出発日時点で70才以上の方
出発日の6か月以上前のお申込み(但し、出発日の航空券を予約済の方は可能です)。
フランスにビジタービザで渡航される方
海外に永住もしくは移住される方(有効期限が6か月を超えるロングステイビザやリタイアメントビザを含む)
過去に保険金請求歴の理由で、海外旅行保険の加入もしくは延長・更新を断わられたことがある方
死亡保険金受取人を指定するお申込み
渡航期間の一部のみのお申込み(ただし、渡航期間が2年を超える場合は、当初2年まではお申込み可能)
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
また、ご契約に際しましては、必ず事前に重要事項説明書をよくお読みください。
当ホームページは、東京海上日動の留学保険、ワーキングホリデー(ワーホリ)保険、
海外旅行保険の代理店(株)アイエヌシーにより運営されています。